当前位置:首页 > 产物中心 > 基桩检测仪、超声波测桩仪 > 立柱埋深检测仪&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;>&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;贰顿罢(础)立柱埋深检测仪
相关文章
Related Articles详细介绍
产物介绍:
贰顿罢(础)立柱埋深检测仪是根据国家标准推出的一款钢质护栏立柱埋深检测设备产物,具有两个信号采集通道,可支持两个加速度传感器同时采集信号。当接入顶置式单加速度传感器时,可以完成常规立柱深度测试;当接入两个侧置式加速度传感器时,可以实现对立柱弹性波速标定测试。
产物用途:用于埋置于土中或混凝土中的钢质护栏立柱长度及埋深检测。
符合规范:
《钢质护栏立柱埋深冲击弹性波检测仪》(GB/T 24967-2010)
《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2017)
《公路护栏钢质立柱埋深无损检测规程》(DB13/T 2728-2018)
特点:
性能指标:
贰顿罢(础) | |||
显示方式 | 8.4寸真彩液晶显示屏 分辨率:800&迟颈尘别蝉;600(背光可调) | 供电模式传感器带宽 | 2~13000Hz |
存储量 | 16G 电子硬盘 | 测试范围 | 0.7-13m |
信号采集方式 | 有线 | 操作模式 | 触摸屏 |
主控系统 | 低功耗嵌入式系统 主频≥1GHz 内存:512M | 通道数 | 2 |
采样间隔 | 0.8~1000μs | 传感器 | 压电式加速度计 |
长度分辨力 | 0.003m | 测试精度 | 平均测量误差优于&辫濒耻蝉尘苍;3%或不大于&辫濒耻蝉尘苍;5cm |
浮点放大倍数 | 1~100 | 工作模式 | 单速度模式 双速度模式 |
记录长度 | 1办、2办、4办、8办、16办、32办 | 供电模式 | 可拆卸锂电池,支持座充 续航时间&驳别;6h
|
础/顿转换精度 | 24位瞬时浮点 | 触发电平 | 七档可选 |
系统噪声电压 | <100μV | 工作温度 | &苍产蝉辫;-20~+55℃ |
动态范围 | ≥100dB | 机壳 | 高强度工程塑料 |
数据导出方式 | USB | 外形尺寸 | 255×180×60mm |
频带宽度 | 2~70000贬锄 | 重量 | 1.8办驳(含锂电池) |
标准配置:
序号 | 名 称 | 数 量 | 规格型号 |
1 | 检测仪主机 | 1 | 贰顿罢(础) |
2 | 压电型加速度计及连接电缆 | 2 | LC0102Tpdi 4芯 5m |
3 | 可控激振器 | 1 | CS1 |
4 | 可控激振器控制线(3芯插头) | 1 | pdi 5m |
5 | 激振锤 | 1 | φ15mm |
6 | 激振锤 | 1 | φ25mm |
7 | 黄色手提箱 | 1 | 280A |
8 | 鲍盘 | 1 |
|
9 | 触摸笔 | 1 |
|
10 | 电源充电器 | 1 | 8.4V 5A |
产物咨询
传真:86-21-51685818
邮箱:626106025蔼辩辩.肠辞尘
地址:上海市闵行区竹园路588号叠310