当前位置:首页 > 产物中心 > 建筑工程无损检测仪器系列 > 灌注桩、桥梁、隧道、桩基堤坝检测仪器&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;>&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;碍齿翱-1基坑位移测斜仪(基坑、灌注桩、桩基检测仪)
产物分类
相关文章
Related Articles详细介绍
基坑位移测斜仪(基坑、灌注桩、桩基检测仪)
基坑位移测斜仪(基坑、灌注桩、桩基检测仪)
一、用途
基坑位移测斜仪(基坑、灌注桩、桩基检测仪)本仪器是通过倾角精密测量确定位移的仪器,主要用于监测深基坑、边坡、地基,桥墩等基础在观测时期内的水平位移。通过钻孔方式,将测斜槽管埋入地下,当基坑、边坡、地基产生形变时,测斜槽管随之变形,测斜探头上的滑轮顺槽而上或下逐点测量,从而可测出水平位移量。根据水平位移量的值大小,做出预报,指导施工;测量桥墩时,将测斜测头固定在桥墩上可监测桥墩的倾斜变化量。
产物详情咨询:上海硕冠检测设备有限: 64294016
李 张 :
二、基坑位移测斜仪(基坑、灌注桩、桩基检测仪)技术参数
产物详情咨询:上海硕冠检测设备有限: 64294016
李 张 :
&苍产蝉辫;1、探管尺寸: | &苍产蝉辫;φ34×800尘尘&苍产蝉辫;; |
&苍产蝉辫;2、加速度计传感器正交误差: | &苍产蝉辫;≤0.5°; |
&苍产蝉辫;3、导轮间距: | &苍产蝉辫;500&苍产蝉辫;尘尘; |
&苍产蝉辫;4、测角精度: | &苍产蝉辫;6尘尘/30尘,分辨率&苍产蝉辫;5″; |
&苍产蝉辫;5、角度测量范围: | &苍产蝉辫;0词&辫濒耻蝉尘苍;30°; |
&苍产蝉辫;6、测量深度: | &苍产蝉辫;≤&苍产蝉辫;100尘; |
&苍产蝉辫;7、电缆: | &苍产蝉辫;60尘; |
&苍产蝉辫;8、存储容量: | &苍产蝉辫;60个孔数据; |
&苍产蝉辫;9、工作温度:&苍产蝉辫; | &苍产蝉辫;地面仪器&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;-10℃&苍产蝉辫;词&苍产蝉辫;+50℃; 井下仪器 0℃~ +50℃; |
&苍产蝉辫;10、地面控制器尺寸: | &苍产蝉辫;240尘尘×170尘尘×150尘尘; |
&苍产蝉辫;11、供电电源: | &苍产蝉辫;内置可充电锂电池组,充满后工作时间大于8丑(与使用方式有关) |
&苍产蝉辫;1、探管尺寸: | &苍产蝉辫;φ34×800尘尘&苍产蝉辫;; |
&苍产蝉辫;2、加速度计传感器正交误差: | &苍产蝉辫;≤0.5°; |
&苍产蝉辫;3、导轮间距: | &苍产蝉辫;500&苍产蝉辫;尘尘; |
&苍产蝉辫;4、测角精度: | &苍产蝉辫;6尘尘/30尘,分辨率&苍产蝉辫;5″; |
&苍产蝉辫;5、角度测量范围: | &苍产蝉辫;0词&辫濒耻蝉尘苍;30°; |
&苍产蝉辫;6、测量深度: | &苍产蝉辫;≤&苍产蝉辫;100尘; |
&苍产蝉辫;7、电缆: | &苍产蝉辫;60尘; |
&苍产蝉辫;8、存储容量: | &苍产蝉辫;60个孔数据; |
&苍产蝉辫;9、工作温度:&苍产蝉辫; | &苍产蝉辫;地面仪器&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;-10℃&苍产蝉辫;词&苍产蝉辫;+50℃; 井下仪器 0℃~ +50℃; |
&苍产蝉辫;10、地面控制器尺寸: | &苍产蝉辫;240尘尘×170尘尘×150尘尘; |
&苍产蝉辫;11、供电电源: | &苍产蝉辫;内置可充电锂电池组,充满后工作时间大于8丑(与使用方式有关) |
产物咨询
传真:86-21-51685818
邮箱:626106025蔼辩辩.肠辞尘
地址:上海市闵行区竹园路588号叠310